Список граждан, состоящих на учете на получение жилой площади в домах администрации
Список граждан, состоящих на учете на получение жилой площади в домах администрации Будогощского городского поселения по состоянию на 01.01.2012г., поставленных на учет до 2005 года включительно.
№п/п | Фамилия Имя Отчество | Год постановки | Состав семьи | Адрес проживания |
---|---|---|---|---|
1 | Иванов Г.П. | 1979 | 4 | Заводская д.85 кв.2 |
2 | Смирнова В.А. | 1978 | 2 | Железнодорожная д.3 кв.3 |
3 | Богданова М.И. | 1980 | 2 | Гоголя д.9 |
4 | Травина Н.А. | 1980 | 3 | Исполкомовская д.21 кв.3 |
5 | Сыромятникова С.А. | 1983 | 3 | Заводская д.96 кв.16 |
6 | Тереньев С.Ю. | 1984 | 4 | Южная д.7 |
7 | Яковлева Т.А. | 1984 | 3 | Железнодорожная д.21 кв.1 |
8 | Иванов В.П. | 1985 | 4 | Советская д.91 кв.27 |
9 | Астахова Т.И. | 1985 | 3 | Строителей д.9 кв.2 |
10 | Русяева Н.С. | 1985 | 2 | Советская д.26 |
11 | Евстигнеева Л.Ю. | 1987 | 3 | Советская д.23 кв.4 |
12 | Павлова Л.И. | 1988 | 3 | Песочная д.3 кв.5 |
13 | Орлова О.В. | 1988 | 4 | Заводская д.96 кв.13 |
14 | Бибикова Н.Ф. | 1988 | 2 | Советская д.33 кв.1 |
15 | Браулова Т.К. | 1988 | 3 | Хвойная д.2 кв.3 |
16 | Потапова Р.А. | 1989 | 3 | Железнодорожная д.8 |
17 | Алексеева Н.Ю. | 1989 | 3 | Исполкомовкая д.8а кв.1 |
18 | Ярикова В.И. | 1990 | 2 | Железнодорожная д.21 кв.9 |
19 | Лещева Н.Д. | 1990 | 3 | Советская д.37 кв.1 |
20 | Лотонин А.Н. | 1991 | 2 | Заводская д.96 кв.3 |
21 | Флотская С.И. | 1991 | 4 | Исполкомовская д.21 кв.2 |
22 | Ершов А.Г. | 1991 | 3 | Кооперативная д.7 кв.4 |
23 | Яковлева Н.П. | 1992 | 3 | Кооперативная д.5 кв.4 |
24 | Смирнова А.Ф | 1992 | 4 | Калинина д.10 |
25 | Шлющенцова Л.В. | 1992 | 4 | Первомайская д.30а |
26 | Погорельский А.А. | 1992 | 1 | Октябрьская д.73 |
27 | Петрова Г.Н. | 1993 | 7 | Первомайская д.22 кв.2 |
28 | Варганова Л.Г. | 1993 | 3 | Кооперативная д.8 кв.7 |
29 | Пантюхина Л.М. | 1993 | 3 | Железнодорожная д.21 кв.8 |
30 | Калинина М.М. | 1993 | 2 | Советская д.89 кв.1 |
31 | Бойцова Т.М. | 1994 | 3 | Кирпичная д.9 кв.1 |
32 | Соколова Н.Н. | 1994 | 3 | Кирова д.18 кв.4 |
33 | Солина А.Л. | 1994 | 2 | Железнодорожная д.16 кв.1 |
34 | Смирнова Е.П. | 1994 | 2 | Кирпичная д.4 кв.6 |
35 | Куликова Л.А. | 1994 | 4 | Заводская д.81 кв.1 |
36 | Лучина А.А. | 1994 | 2 | М.Горького д.33 кв.2 |
37 | Шаховская М.И. | 1994 | 3 | Советская д.65 |
38 | Федорова Н.В. | 1995 | 2 | Исполкомовская д.7 кв.4 |
39 | Новиков А.Е. | 1995 | 4 | д. Гремячево |
40 | Селицкая М.П. | 1996 | 3 | Озерная д.2 кв.1 |
41 | Береснева Т.А. | 1996 | 4 | Советская д.109 кв.24 |
42 | Шашкова Л.А. | 1996 | 4 | Советская д.23 кв.2 |
43 | Митрохин М.Э. | 1996 | 3 | Железнодорожная д.12 кв.1 |
44 | Чальянц Е.Г. | 1997 | 4 | д. Бестоголово |
45 | Пушкина Н.А. | 1999 | 4 | Советская д.69 |
46 | Федулова Т.В. | 1999 | 4 | Октябрьская д.16а кв.1 |
47 | Снежкова С.Е. | 1999 | 1 | Железнодорожная д.14кв.5 |
48 | Обухова Е.Н. | 1999 | 3 | Строителей д.5 кв.3 |
49 | Белякова Н.В. | 2000 | 4 | Кооперативная д.11 кв.3 |
50 | Тимошина Л.И. | 2000 | 2 | д. Кукуй |
51 | Максимова Т.В. | 2001 | 3 | Кооперативная д.14 кв.5 |
52 | Помаскина Ю.В. | 2001 | 2 | Советская д.109 кв.1 |
53 | Богданова Н.Ю. | 2001 | 5 | Школьная д.41 кв.3 |
54 | Комаровская Е.В. | 2001 | 7 | Д.Бестоголово |
55 | Ковалик Н.В. | 2001 | 2 | Октябрьская д.1 |
56 | Богданов А.В. | 2002 | 1 | Кириши ул.Пионерская |
57 | Макаричева Т.Н. | 2002 | 4 | Боровая д.11 кв.27 |
58 | Скоболева Н.В. | 2004 | 5 | д. Могилево |
59 | Скобелева Т.В. | 2004 | 2 | д. Могилево |
60 | Макаричев С.Н. | 2004 | 1 | Боровая д.11 кв.27 |
61 | Малышева О.В. | 2004 | 2 | Октябрьская д.28 |
62 | Девятуха М.В. | 2005 | 1 | Учительская д.8 |
63 | Девятуха С.В. | 2005 | 1 | Учительская д.8 |
список граждан, поставленных на учет | (87,5 КБ) |
---|
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.