Коммунальные службы муниципального образования Будогощское городское поселение
Доступная мощность подключения к сетям водоснабжения в г.п. Будогощь | ||||
---|---|---|---|---|
в г.п. Будогощь | Проектная мощность скважин, куб.м./сут. | Средний фактический расход в сутки, куб.м./сут. | Фактически поднято за 2016 год, куб.м /год | Доступная мощность подключения, куб.м./сут. |
г.п.Будогощь | Скважина №2 - 280 | 250 | 91 651 | 30 (11%) |
Скважина №3 - 180 | 137 | 49 981 | 43 (24%) | |
Скважина №6 - 240 | 46 | 16 634 | 194 (81%) | |
Скважина №7 - 600 | 85 | 30 919 | 515 (86%) | |
Скважина №8 - 600 | 135 | 49 456 | 465 (78%) | |
Скважина №9 - 600 | 16 | 5 565 | 584 (97%) |
Доступная мощность подключения к сетям водоотведения в г.п. Будогощь | ||||
---|---|---|---|---|
Населенный пункт | Проектная мощность КОС, куб.м./сут. | Средний фактический расход в сутки, куб.м./сут. | Фактически пропущено за 2016 год, куб.м/год | Доступная мощность подключения, куб.м./сут. |
г.п. Будогощь | 700 | 382 | 139 850 | 318 (45,4%) |
1 ВО А1.pdf | (432,1 КБ) |
---|---|
2 ВО А0.pdf | (704,0 КБ) |
Постановление 195 от 17.08.22.doc | (1,2 МБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.